Информация о причинах неисправности
Выход из строя платы камеры | 37 % |
Дефект шлейфа | 24 % |
Воздействие жидкости на элементы платы | 17 % |
Остальное | 22 % |
Услуги, которые могут потребоваться
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Ремонт шлейфа | 45 | 700 |
Ремонт шлейфа | 45 | 700 |
Ремонт шлейфа | 45 | 700 |
Чистка от пыли | 60 | 1100 |
Чистка от пыли | 60 | 1100 |
Чистка от пыли | 60 | 1100 |
Полный разбор | 45 | 600 |
Полный разбор | 45 | 600 |
Полный разбор | 45 | 600 |
Ремонт камеры | 45 | 600 |
Ремонт камеры | 45 | 600 |
Ремонт камеры | 45 | 600 |
Ремонт мультиконтроллера | 60 | 1200 |
Ремонт мультиконтроллера | 60 | 1200 |
Ремонт мультиконтроллера | 60 | 1200 |
Запишитесь на ремонт
прямо сейчас
и получите скидку 10%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра SONY

Дополнительная информация о распространенных поломках
Самые часто встречающиеся проблемы, с которыми устройства этой модели поступают на ремонт
Наше оборудование
Ремонт производится на новейшей, высокопрофессиональной технике: паяльные станции SEAMARK ZM-R5860 с нижним/верхним ИК подогревом; термовоздушные паяльники QUICK 856AX ESD; цифровые микроскопы ST60-24B2 с подсветкой; ультразвуковые мойки; трафарет для реболла BGA; осциллографы Hantek DSO1200.