Частые причины данной неисправности
Матрица повреждена при ударе | 31 % |
Перегрев | 10 % |
Повреждение видеокарты | 31 % |
Неисправность северного моста | 8 % |
Прочие проблемы | 20 % |
Возможные услуги
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена шлейфа матрицы | 60 | 1100 |
Замена шлейфа матрицы | 60 | 1100 |
Замена шлейфа матрицы | 60 | 1100 |
Ремонт видеокарты | 120 | 2200 |
Ремонт видеокарты | 120 | 2200 |
Ремонт видеокарты | 120 | 2200 |
Замена матрицы дисплея | 60 | 900 |
Замена матрицы дисплея | 60 | 900 |
Замена матрицы дисплея | 60 | 900 |
Сборка-разборка | 60 | 900 |
Сборка-разборка | 60 | 900 |
Сборка-разборка | 60 | 900 |
Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
Ремонт чипа северного моста | 120 | 2000 |
Ремонт чипа северного моста | 120 | 2000 |
Ремонт чипа северного моста | 120 | 2000 |
Запишитесь на ремонт
прямо сейчас
и получите скидку 10%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра SONY

Дополнительная информация о поломках ноутбуков
Часто встречающиеся поломки, которые мы восстанавливаем в нашей лаборатории ежемесячно
Наше оборудование
Для ремонта используется профессиональное, оригинальное спецоборудование: ремонтные станции SEAMARK ZM-R5860 с верхним/нижним ИК подогревом; осциллографы-мультимерты Hantek DSO1200; наборы разъемов для тестирования; паяльные станции QUICK 856AX ESD.