Возможные причины проблемы
| Неисправность компонентов материнской платы | 20 % |
| Сбои в цепи питания | 8 % |
| Повреждение устройства при ударе | 18 % |
| Неисправность видеокарты | 15 % |
| Выход из строя северного моста | 9 % |
| Другие причины неисправности | 30 % |
Услуги, которые могут быть актуальны
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена чипа южного моста | 120 | 2100 |
| Ремонт чипа северного моста | 120 | 2000 |
| Ремонт видеокарты | 120 | 2200 |
| Замена матрицы дисплея | 60 | 900 |
| Полная чистка | 60 | 1400 |
| Ремонт системной платы | 90 | 1400 |
| Замена шлейфа матрицы | 60 | 1100 |
Запишитесь на ремонт
прямо сейчас
и получите скидку 10%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра SONY

Информация о проблемах ноутбуков
Часто встречающиеся проблемы ноутбуков, которые сервисные мастера центра Sony Russia чинят в нашей лаборатории ежемесячно
Наше оборудование
Ремонт производится на новейшей, оригинальной технике: паяльные станции SEAMARK ZM-R5860 с верхним/нижним ИК подогревом; цифровые микроскопы; термовоздушные паяльные станции; ультразвуковые ванны/мойки; осциллографы Hantek DSO1200.
